Laboratoryjny wielofunkcyjny granulator fluidalny
- Wonsen
- Chiny
- 60 dni
- Zawsze dostępny
Maszyna jest wielofunkcyjnym granulatorem łączącym natrysk górny, dolny i boczny. Nadaje się głównie do przetwarzania małych partii w laboratorium. W zależności od wymagań procesu można realizować mieszanie materiałów, suszenie, powlekanie granulacyjne, peletowanie itp. Jest szeroko stosowana w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych.
Zasada działania
Maszyna składa się z układu wlotu powietrza, układu złoża fluidalnego, układu natrysku górnego, układu natrysku dolnego, układu natrysku bocznego oraz układu wydechowego i filtra przeciwpyłowego. Układ natrysku górnego zapewnia funkcję granulowania, układ natrysku dolnego zapewnia funkcję powlekania peletek, a układ natrysku bocznego zapewnia funkcję peletyzacji. Powyższe funkcje realizowane są w jednym urządzeniu. Użytkownicy mogą wybierać funkcje opcjonalne zależnie od aktualnych wymagań procesu.
Parametry techniczne
| Model | DPLS-0.2 | DPLS-0,5 | DPLS-1 | DPLS-2 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Objętość naczynia (l) | Spray górny | 1,25 | 3 | 5.6 | 5.8 | 9 | 38 |
| Spray dolny | 1,25 | 3 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
| Spray boczny | - | - | 5.9 | 7 | 8,5 | 15 | |
| Zdolność produkcyjna (kg/partia) | Spray górny | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3-5 |
| Spray dolny | 0,2 | 0,3 | 1.2 | 2 | 2 | 1-3 | |
| Spray boczny | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.4 | |
| Spręż powietrze | Ciśnienie (MPa) | 0,4-0,6 | |||||
| Zużycie powietrza (m³/min) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,8 | 1 | |
| Moc ogrzewania elektrycznego (kW) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 9 | 12 | |
| Zakres regulacji temperatury gorącego powietrza (°C) | Temperatura pokojowa do 120 | ||||||
| Precyzja filtrowania gorącego powietrza | Nieefektywny lub nieefektywny | ||||||
| Moc wentylatora (kW) | 0,75 | 1,75 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Wymiary obrysu | W | 700 | 855 | 855 | 855 | 885 | 1100 |
| H | 900 | 1815 | 2220 | 2275 | 2520 | 2825 | |
| L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| φD | 159 | 214 | 256 | 300 | 300 | 400 | |
| Waga sprzętu (kg) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |






