Suszarka fluidalna
- Wonsen
- Chiny
- 60 dni
- Zawsze dostępny
Maszyna jest maszyną procesową szeroko stosowaną do produkcji preparatów stałych w przemyśle farmaceutycznym. Posiada takie funkcje, jak mieszanie, suszenie, granulowanie itp. Jest również szeroko stosowana w takich gałęziach przemysłu, jak medycyna, przemysł chemiczny, spożywczy itp.
Zasada działania
Po oczyszczeniu i ogrzaniu powietrze jest zasysane z dna granulatora fluidalnego przez wentylator wyciągowy, a następnie przechodzi przez płytę rozprowadzającą powietrze w silosie materiałowym, tak aby cząstki proszku materiału lub mokre granulki znajdowały się w stanie wrzenia i fluidyzacji w pojemniku na surowiec. Po wstępnym ogrzaniu granulek przez oczyszczone i ogrzane powietrze oraz wymieszaniu, ich wilgoć odparowuje. Proces ten będzie przeprowadzany w sposób ciągły i powtarzalny w celu utworzenia idealnych i jednolitych suchych granulek.
Cechy
1. Maszyna ta jest wyposażona w funkcję zamkniętego pobierania próbek.
2. System ogrzewania powietrza dolotowego może wykorzystywać dwa tryby ogrzewania, takie jak ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie parowe.
3. Jedna maszyna może być wyposażona w wiele silosów. Należy zastosować automatyczny system sterowania PLC.
4. Wyposażone w zaawansowany system czyszczenia CIP.
5. Spełniaj wymagania GMP.
Parametry techniczne
| Model | FG-15 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
| Objętość naczynia (l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Zdolność produkcyjna (kg/partia) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Moc wentylatora (kW) | 7,5 | 11 | 18,5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Moc ogrzewania elektrycznego (kW) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Ciśnienie pary (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Zużycie pary (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Ciśnienie sprężonego powietrza (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Zużycie sprężonego powietrza (m³/min) | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,5 | 1.8 | |
| Masa maszyny głównej (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
Zarys wymiary | H | 3000 | 3234 | 3953 | 4508 | 4640 | 5165 | 5812 |
| H1 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| φD | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |






